暗黑破坏神3
 
  怪物基础知识 | 特殊怪物属性 | 超级暗金怪物 | 怪物首页
第一场景怪物 | 第二场景怪物 | 第三场景怪物 | 第四场景怪物 | 第五场景怪物
 
 
巴尔的仆从
仆魔 (野兽), 杀手 (野兽), 冰野猪(野兽), 火野猪(野兽), 地狱恶灵(恶魔), 冰封恶灵 (野兽), 巨大地狱恶灵 (恶魔), 巨大冰封恶灵 (野兽)

  这些怪物由巴尔制造, 并受他的奴役加入毁灭大军. 它们行动隐秘动作敏捷, 身体强壮. 它们粗厚的外皮上突出的骨制结节, 为它们在战斗时提供了额外的保护.

提示及其他信息
  还有不同的怪物类型, "巴尔的仆从", 在毁灭的王座也有很多种巴尔的仆从.

  在受到督军的挑拨后, 它们会变的狂暴. 它们可以进行自杀攻击.

等级
经验值
生命
名字
仆魔
杀手
冰野猪
火野猪
地狱恶灵
冰封恶灵
巨大地狱恶灵
巨大冰封恶灵
普通
噩梦
地狱
31 59 79
33 59 81
35 60 80
36 60 81
37 62 81
40 64 81
41 65 82
42 66 82
普通
噩梦
地狱
1179 8517 34432
1422 9028 36607
1720 9571 35520
1890 9571 36607
2086 10753 36607
2775 12083 36607
3053 12808 37694
3356 13532 37694
普通
噩梦
地狱
269-337 1276-1595 4119-6865
300-374 1309-1636 4292-7152
328-412 1344-1680 4205-7008
345-431 1344-1680 4292-7152
361-450 1412-1765 4292-7152
408-507 1480-1850 4292-7152
427-531 1515-1893 4378-7296
444-554 1549-1936 4378-7296

 
近战攻击 1
准确率 1
近战攻击 2
准确率 2
名字
仆魔
杀手
冰野猪
火野猪
地狱恶灵
冰封恶灵
巨大地狱恶灵
巨大冰封恶灵
普通
噩梦
地狱
15-19 36-48 68-91
16-20 36-49 69-93
17-21 36-49 68-91
17-22 36-49 69-93
17-22 38-51 69-93
19-24 39-52 69-93
19-25 39-53 69-93
20-25 41-55 69-93
普通
噩梦
地狱
483 1134 3180
516 1152 3256
549 1170 3218
566 1170 3256
582 1206 3256
632 1242 3256
649 1260 3294
665 1278 3294
普通
噩梦
地狱
18-22 33-55 63-104
19-24 34-56 65-106
20-25 34-56 63-104
20-26 34-56 65-106
21-26 35-58 65-106
23-29 36-59 65-106
23-29 37-60 65-106
24-30 38-63 65-106
普通
噩梦
地狱
518 1247 3498
557 1267 3581
589 1287 3539
615 1287 3581
629 1326 3581
682 1366 3581
700 1386 3623
718 1405 3623

 
防御
% 格挡率
物理抵抗
魔法抵抗
名字
仆魔
杀手
冰野猪
火野猪
地狱恶灵
冰封恶灵
巨大地狱恶灵
巨大冰封恶灵
普通
噩梦
地狱
187 792 1546
199 804 1581
212 816 1563
218 816 1581
224 840 1581
242 864 1581
248 876 1598
254 888 1598
普通/噩梦/地狱
50
50
50
50
50
50
50
50
普通
噩梦
地狱
0 0 25
0 0 25
0 0 25
0 0 25
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33
普通
噩梦
地狱
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

 
抗火
抗寒
抗闪电
抗毒
名字
仆魔
杀手
冰野猪
火野猪
地狱恶灵
冰封恶灵
巨大地狱恶灵
巨大冰封恶灵
普通
噩梦
地狱
0 25 66
0 0 105
0 0 33
0 0 110
0 0 115
0 0 33
0 0 120
0 0 33
普通
噩梦
地狱
0 50 130
0 0 33
0 0 140
0 0 33
0 0 33
0 0 150
0 0 33
0 0 160
普通
噩梦
地狱
0 0 15
0 0 15
0 0 15
0 0 15
0 0 15
0 0 15
0 0 15
0 0 15
普通
噩梦
地狱
0 25 15
0 0 15
0 0 15
0 0 15
0 0 15
0 0 15
0 0 15
0 0 15

 
消耗效果
免疫
冰冻持续效果
名字
仆魔
杀手
冰野猪
火野猪
地狱恶灵
冰封恶灵
巨大地狱恶灵
巨大冰封恶灵
普通
噩梦
地狱
100 85 75
100 85 75
100 85 75
100 85 75
100 85 75
100 85 75
100 85 75
100 85 75
普通
噩梦
地狱
- - 冰冷
- - 火焰
- - 冰冷
- - 火焰
- 火焰
- - 冰冷
- - 火焰
- - 冰冷
普通
噩梦
地狱
50 40 33
50 40 33
50 40 33
50 40 33
50 40 33
50 40 33
50 40 33
50 40 33